Interne Competitie Actueel

Ronde 18 en PegaCup ronde 3 2024-2025

Een boeiende speelavond voltrok zich weer in de Groenelaan, waarbij een bijna volledige 3e ronde van de aansprekende Pegacup werd afgewerkt. Opmerkelijk hierbij was de langst durende partij tussen Lars Haarsma en schaakprediker Hans Solcer. Te nauwer nood wist de laatst genoemde zich in de PegaCup te handhaven, door het boven zichzelf uitstijgende schaakniveau van dagelijks leraar Lars. In de 18e ronde Intern deed nestor Paul weer waar hij om bekend staat; winnen. De enige remise tussen nieuw lid Peter Verweij en pennen leverancier Jack Souisa gaf de gelijkwaardigheid aan van de speelsterkten binnen onze vereniging. Maar het beste paard van de avond was Hans Hetem die zijn verjaardag vierde met zijn schaakvrienden door ons allemaal op een borrel te trakteren. Jammer alleen dat Chris Kerkhoff oneven uitkwam, maar af en toe voltrekt zich dit bij een spel dat alleen door "even" kan worden gespeeld.
 
Uitslag 3e ronde PegaCup: 
Huup Joosten - Hugo Luirink (staat nog open)
Maurice Kooiker - Boris van der Staat   0-1
Deepesh Bakhru - Hans van Nieuwkerk  1-0       
John Spinhoven - Maarten Langen      1-0
Maurits van der Meer - Onno de Gorter 1-0
Sandor Czudar - Hans van Hetem      1-0
Lars Haarsma - Hans Solcer           0-1
Bart Stam - Peter de Heer (Peter verlaat de PegaCup wegens drukke agenda)
 
Wit ZwartUitslag
Paul Muiser - Gerben Zeilinga 1-0
Joop Schor - Oskar Saan 0-1
Michiel Haak - Wim Willemsen 1-0
Ger den Drijver - Dylan Prins 0-1
Ruud Hulshoff - Ed Hartog 1-0
Lucien Souisa - Geert Hiemstra 0-1
Wiliam Omtzigt - Henny Konert 1-0
Bart Stam - Krijn ter Braake 0-1
Frank Wille - Leo Kamphuis 0-1
Peter Verweij - Jack Souisa ½-½

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 18. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Krijn ter Braake 1064,00 93 15 8 2 2 3 60,0 80,5 60,5 -2 2Z 0 2 1 0
2 Onno de Gorter 968,00 92 12 6 1 2 3 54,2 58,5 39 1 2W 0 4 2 0
3 Maurits van der Meer 925,17 91 13 7 2 3 1 61,5 71 51 0 1Z 0 3 2 0
4 Paul Muiser 919,00 90 17 9 4 3 1 64,7 84 51,25 0 1W 0 0 1 0
5 Hugo Luirink 837,50 89 12 2 6 1 3 41,7 59,5 29,75 1 2W 0 5 1 0
6 Maurice Kooiker 836,50 88 14 6 2 3 3 50,0 66 41 -1 1W 0 2 2 0
7 John Spinhoven 818,00 87 8 4 0 2 2 50,0 44,5 33,5 -2 2Z 0 7 3 0
8 Hans Solcer 817,00 86 13 5 3 2 3 50,0 53 28,75 0 1W 0 3 2 0
9 Boris van der Staat 802,00 85 16 6 3 4 3 46,9 73 44,5 1 2W 0 0 2 0
10 Bart Stam 764,17 84 12 4 4 3 1 50,0 73,5 34,75 -1 1W 0 6 0 0
11 Maarten Langen 742,50 83 16 6 7 3 0 59,4 84 49,5 0 1W 0 0 2 0
12 Oskar Saan 741,67 82 16 4 4 4 4 37,5 74 32,25 -2 1Z 0 1 1 0
13 Leon van Hedel 735,00 81 13 5 3 3 2 50,0 67,5 34,5 -1 1Z 0 5 0 0
14 Deepesh Bakhru 723,33 80 12 6 2 3 1 58,3 57 34,25 1 2W 0 3 3 0
15 Peter de Heer 711,67 79 8 3 3 0 2 56,3 41,5 30,5 0 1Z 0 10 0 0
16 Michiel Haak 655,00 78 12 3 7 2 0 54,2 72,5 39 0 1W 0 5 1 0
17 Tim van Motman 634,50 77 12 4 5 3 0 54,2 70,5 32,75 0 1W 0 4 2 0
18 Chris Kerkhoff 634,50 76 10 4 3 3 0 55,0 63 33 0 1Z 0 7 1 0
19 Rick van Kampen 625,00 75 15 1 8 3 3 33,3 73,5 30 0 1Z 0 3 0 0
20 Joop Schor 620,50 74 15 3 4 5 3 33,3 79 28,75 0 1W 0 3 0 0
21 Gerben Zeilinga 619,83 73 13 2 7 3 1 42,3 76 31,25 0 1Z 0 5 0 0
22 Hans van Nieuwkerk 611,50 72 12 3 6 3 0 50,0 64,5 31,75 0 1Z 0 4 2 0
23 Sandor Czudar 601,00 71 15 2 6 4 3 33,3 75,5 31,25 0 2W 0 0 3 0
24 Lucas den Boer 584,50 70 9 3 2 2 2 44,4 35,5 17,5 -1 1Z 0 8 1 0
25 Lars Haarsma 577,50 69 10 4 1 4 1 45,0 48 20,25 1 1W 0 5 3 0
26 Inno Wintgens 570,33 68 11 2 5 3 1 40,9 73 29,75 0 2W 0 7 0 0
27 Tatiana Burlutskaia 520,17 67 15 4 5 5 1 43,3 73 26,5 0 2Z 0 3 0 0
28 Hans Hetem 492,00 66 12 4 2 6 0 41,7 62 22,5 0 1W 0 4 2 0
29 Huup Joosten 481,00 65 6 3 0 1 2 50,0 29,5 18,5 0 1W 0 11 1 0
30 Wouter Simonis 467,50 64 7 3 3 1 0 64,3 34,5 25,75 1 1W 0 11 0 0
31 Geert Hiemstra 447,67 63 10 5 0 4 1 50,0 45 24,5 -1 2Z 0 8 0 0
32 Ronald Vonk 446,50 62 6 6 0 0 0 100,0 19,5 19,5 0 2Z 0 12 0 0
33 Max van der Lugt 446,00 61 11 2 5 4 0 40,9 67,5 25,75 1 1Z 0 7 0 0
34 Wim Willemsen 432,17 60 16 5 3 7 1 40,6 68 24,5 -1 3Z 0 2 0 0
35 Arthur Ritsma 415,50 59 12 3 3 6 0 37,5 63 22,75 0 1W 0 5 1 0
36 Lucien Souisa 415,00 58 15 5 2 7 1 40,0 61,5 17,5 0 1W 0 1 2 0
37 Jack Souisa 390,50 57 18 6 2 8 2 38,9 64 19,5 0 1Z 0 0 0 0
38 Ruud Hulshoff 355,50 56 12 3 2 7 0 33,3 52,5 11 0 1W 0 5 1 0
39 Peter Verweij 345,50 55 6 3 3 0 0 75,0 23 15,75 0 1W 0 12 0 0
40 Ger den Drijver 337,00 54 10 1 3 6 0 25,0 42 8 2 1W 0 2 6 0
41 Moreno van Jaaren 336,50 53 7 4 0 3 0 57,1 24,5 11,5 1 1W 0 11 0 0
42 Piet Avis 336,00 52 6 3 0 3 0 50,0 33,5 12,5 2 2W 0 11 1 0
43 Marijn Demarteau 322,50 51 11 2 3 6 0 31,8 48,5 15,5 1 1W 0 7 0 0
44 Willem van Delft 318,00 50 5 2 2 1 0 60,0 18,5 8,5 1 1W 0 11 2 0
45 Leo Kamphuis 316,50 49 2 1 0 1 0 50,0 7 3 0 1Z 0 16 0 0
46 Frank Wille 287,00 48 10 2 2 6 0 30,0 46,5 14,75 0 1W 0 8 0 0
47 Ferry Weverling 277,50 47 4 1 2 1 0 50,0 28 13,75 -2 1Z 0 14 0 0
48 Paul Oostheim 270,33 46 4 2 0 0 2 50,0 5,5 5,5 0 1Z 0 14 0 0
49 Kees van Klaveren 233,50 45 5 2 1 2 0 50,0 26,5 11,5 -1 1W 0 13 0 0
50 Hugo Baravalle 213,00 44 10 1 1 8 0 15,0 36,5 1,25 2 1W 0 6 2 0
51 Avelino Fernandez 193,50 43 4 2 0 2 0 50,0 10 2,5 0 1Z 0 14 0 0
52 Wiliam Omtzigt 179,50 42 5 2 0 3 0 40,0 20,5 4,5 1 1W 0 13 0 0
53 Dylan Prins 179,50 41 2 2 0 0 0 100,0 5,5 5,5 -2 2Z 0 16 0 0
54 Michele Ginammi 170,00 40 4 1 1 2 0 37,5 18,5 4,25 2 2W 0 14 0 0
55 Michel Hoetmer 166,50 39 1 1 0 0 0 100,0 4,5 4,5 -1 1Z 0 17 0 0
56 Ed Hartog 153,00 38 4 1 0 3 0 25,0 22,5 3,5 0 1Z 0 14 0 0
57 Henny Konert 138,00 37 17 3 0 14 0 17,6 58 3,5 -1 1Z 0 1 0 0
58 Owen Liu 130,50 36 1 1 0 0 0 100,0 3 3 -1 1Z 0 17 0 0
59 Menno de Metz 123,50 35 2 0 1 1 0 25,0 13,5 3,25 0 1Z 0 16 0 0
60 Luuk Hafkamp 85,00 34 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 18 0 0
61 Alexandre Gomes 82,50 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 18 0 0
62 Jos Wester 80,00 32 7 0 0 7 0 0,0 30 0 1 3W 0 11 0 0

Ronde 17 seizoen 2024-2025

Met een grote bezetting werd er weer grif gebruik gemaakt van de klaarstaande zaal-opstelling verzorgd door Paul Oostheim. Na de wijze lessen van schaakdoctor Solcer, werd ook het 2e digitale schaakbord, aangeboden door John Spinhoven, in gebruik genomen. Schaakbord ingenieur Maurits had kundig weer het geheel aan elkaar gekoppeld. Boris zegevierde met winst op deze nieuwe aanwinst. In het oog springend was de winst van Deepesh Bakhru op voormalig clubkampioen Chris Kerkhoff, in de langste partij van de avond.Met weer een nieuwe lijstaanvoerder in de persoon van Krijn ter Braake geeft aan dat de onderlinge krachtsverhouding weinig verschilt.

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 17. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Wit ZwartUitslag
Boris van der Staat - Leon van Hedel 1-0
Hugo Luirink - Krijn ter Braake ½-½
Hans Solcer - Paul Muiser ½-½
Sandor Czudar - Wim Willemsen 1-0
Maarten Langen - Joop Schor 1-0
Onno de Gorter - Maurits van der Meer 0-1
Tim van Motman - Tatiana Burlutskaia 1-0
Oskar Saan - Rick van Kampen 1-0
Jack Souisa - Max van der Lugt ½-½
Maurice Kooiker - Bart Stam ½-½
Deepesh Bakhru - Chris Kerkhoff 1-0
Arthur Ritsma - Geert Hiemstra 0-1
Wouter Simonis - Lucien Souisa 1-0
Lars Haarsma - Lucas den Boer 0-1
Willem van Delft - Peter Verweij ½-½
Henny Konert - Dylan Prins 0-1
Hugo Baravalle - Paul Oostheim 0-1
Leo Kamphuis - Ruud Hulshoff 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Krijn ter Braake 972,50 93 14 7 2 2 3 57,1 72,5 53 -1 1Z 0 2 1 0
2 Onno de Gorter 923,00 92 12 6 1 2 3 54,2 55,5 36,5 1 2W 0 4 1 0
3 Maurits van der Meer 869,83 91 13 7 2 3 1 61,5 69 49,5 0 1Z 0 3 1 0
4 Paul Muiser 849,17 90 16 8 4 3 1 62,5 76,5 44,75 -1 1Z 0 0 1 0
5 Maurice Kooiker 795,00 89 14 6 2 3 3 50,0 62,5 38,5 -1 1W 0 2 1 0
6 Hugo Luirink 789,00 88 12 2 6 1 3 41,7 56,5 28,75 1 2W 0 4 1 0
7 John Spinhoven 785,00 87 8 4 0 2 2 50,0 43,5 32,5 -2 2Z 0 7 2 0
8 Hans Solcer 781,00 86 13 5 3 2 3 50,0 50 27,75 0 1W 0 3 1 0
9 Bart Stam 761,17 85 11 4 4 2 1 54,5 62,5 33,75 -2 2Z 0 6 0 0
10 Boris van der Staat 757,50 84 16 6 3 4 3 46,9 72 43,5 1 2W 0 0 1 0
11 Peter de Heer 714,50 83 8 3 3 0 2 56,3 40,5 30 0 1Z 0 9 0 0
12 Maarten Langen 705,50 82 16 6 7 3 0 59,4 83 49 0 1W 0 0 1 0
13 Leon van Hedel 695,67 81 13 5 3 3 2 50,0 64,5 32,5 -1 1Z 0 4 0 0
14 Deepesh Bakhru 668,33 80 12 6 2 3 1 58,3 54,5 32,75 1 2W 0 3 2 0
15 Oskar Saan 664,00 79 15 3 4 4 4 33,3 67 26,75 -1 1W 0 1 1 0
16 Joop Schor 628,50 78 14 3 4 4 3 35,7 71 28,25 -1 2Z 0 3 0 0
17 Gerben Zeilinga 606,33 77 12 2 7 2 1 45,8 64 30,25 1 1W 0 5 0 0
18 Rick van Kampen 596,00 76 15 1 8 3 3 33,3 72,5 30 0 1Z 0 2 0 0
19 Chris Kerkhoff 589,50 75 10 4 3 3 0 55,0 61 32 0 1Z 0 7 0 0
20 Michiel Haak 584,50 74 11 2 7 2 0 50,0 65 31,5 -1 2Z 0 5 1 0
21 Tim van Motman 581,50 73 12 4 5 3 0 54,2 68,5 32,25 0 1W 0 3 2 0
22 Lucas den Boer 580,83 72 9 3 2 2 2 44,4 34,5 17 -1 1Z 0 7 1 0
23 Inno Wintgens 578,50 71 11 2 5 3 1 40,9 71 29,75 0 2W 0 6 0 0
24 Hans van Nieuwkerk 577,00 70 12 3 6 3 0 50,0 61,5 30,75 0 1Z 0 4 1 0
25 Lars Haarsma 561,67 69 10 4 1 4 1 45,0 47,5 19,75 1 1W 0 5 2 0
26 Sandor Czudar 559,00 68 15 2 6 4 3 33,3 74,5 30,75 0 2W 0 0 2 0
27 Tatiana Burlutskaia 491,00 67 15 4 5 5 1 43,3 72 26 0 2Z 0 2 0 0
28 Huup Joosten 490,00 66 6 3 0 1 2 50,0 27,5 17,5 0 1W 0 10 1 0
29 Hans Hetem 464,00 65 12 4 2 6 0 41,7 62 22,5 0 1W 0 4 1 0
30 Wouter Simonis 455,00 64 7 3 3 1 0 64,3 34,5 25,75 1 1W 0 10 0 0
31 Ronald Vonk 451,50 63 6 6 0 0 0 100,0 18,5 18,5 0 2Z 0 11 0 0
32 Max van der Lugt 443,50 62 11 2 5 4 0 40,9 67 25,5 1 1Z 0 6 0 0
33 Wim Willemsen 433,50 61 15 5 3 6 1 43,3 60 23 0 2Z 0 2 0 0
34 Lucien Souisa 421,33 60 14 5 2 6 1 42,9 55 17,5 -1 1Z 0 1 2 0
35 Arthur Ritsma 387,00 59 12 3 3 6 0 37,5 60 22 0 1W 0 4 1 0
36 Geert Hiemstra 371,00 58 9 4 0 4 1 44,4 37,5 17 0 1Z 0 8 0 0
37 Jack Souisa 361,17 57 17 6 1 8 2 38,2 57,5 16,25 1 1W 0 0 0 0
38 Piet Avis 344,00 56 6 3 0 3 0 50,0 33,5 12,5 2 2W 0 10 1 0
39 Moreno van Jaaren 336,50 55 7 4 0 3 0 57,1 23,5 10,5 1 1W 0 10 0 0
40 Ger den Drijver 327,00 54 9 1 3 5 0 27,8 39 8 1 1Z 0 2 6 0
41 Marijn Demarteau 324,50 53 11 2 3 6 0 31,8 46 14 1 1W 0 6 0 0
42 Willem van Delft 323,00 52 5 2 2 1 0 60,0 17 7,25 1 1W 0 10 2 0
43 Peter Verweij 319,50 51 5 3 2 0 0 80,0 16 12,25 -1 1Z 0 12 0 0
44 Ruud Hulshoff 309,50 50 11 2 2 7 0 27,3 48 9 -1 1Z 0 5 1 0
45 Frank Wille 289,00 49 9 2 2 5 0 33,3 44 13,75 -1 1Z 0 8 0 0
46 Ferry Weverling 276,50 48 4 1 2 1 0 50,0 28 13,75 -2 1Z 0 13 0 0
47 Leo Kamphuis 272,50 47 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 16 0 0
48 Paul Oostheim 263,50 46 4 2 0 0 2 50,0 4,5 4,5 0 1Z 0 13 0 0
49 Kees van Klaveren 235,50 45 5 2 1 2 0 50,0 26 11 -1 1W 0 12 0 0
50 Hugo Baravalle 212,00 44 10 1 1 8 0 15,0 35,5 1,25 2 1W 0 5 2 0
51 Avelino Fernandez 191,50 43 4 2 0 2 0 50,0 9,5 2,5 0 1Z 0 13 0 0
52 Michele Ginammi 166,50 42 4 1 1 2 0 37,5 18 4,25 2 2W 0 13 0 0
53 Michel Hoetmer 165,00 41 1 1 0 0 0 100,0 4,5 4,5 -1 1Z 0 16 0 0
54 Ed Hartog 155,00 40 3 1 0 2 0 33,3 17,5 3,5 1 1W 0 14 0 0
55 Wiliam Omtzigt 141,50 39 4 1 0 3 0 25,0 17,5 1,5 0 1Z 0 13 0 0
56 Henny Konert 138,00 38 16 3 0 13 0 18,8 53 3,5 0 1W 0 1 0 0
57 Owen Liu 130,50 37 1 1 0 0 0 100,0 3 3 -1 1Z 0 16 0 0
58 Menno de Metz 123,00 36 2 0 1 1 0 25,0 13 3,25 0 1Z 0 15 0 0
59 Dylan Prins 120,50 35 1 1 0 0 0 100,0 3 3 -1 1Z 0 16 0 0
60 Luuk Hafkamp 87,50 34 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 17 0 0
61 Alexandre Gomes 85,00 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 17 0 0
62 Jos Wester 80,00 32 7 0 0 7 0 0,0 29,5 0 1 3W 0 10 0 0

Ronde 16 seizoen 2024-2025 

Voor een Tataweek mag je met 35 binnen-wandelende schakers spreken van een hoge opkomst in La Plaza. Het gevraagde schaakplezier was wederom duidelijk aanwezig. Dylan Prins en Leo Kamphuis kwamen de gezelligste schaakvereniging van Amstelveen-Zuid voor de eerste keer bezoeken en gaven de indruk dit vaker te gaan doen. Welkom Heren!! Met 8 gespeelde remises werd er veelvuldig vriendelijk uit elkaar gegaan. Nestor Paul Muiser behaalde hiervan wel de meest opmerkelijke tegen schaaktopper Peter de Heer. Ook op het weer kundig door Maurits van der Meer geïnstalleerde DigiBoard werd het gelijke spel van Hugo Luirink tegen Bart Stam over de schaakwereld heen gezonden. Tuan Ferry behaalde ook een knappe remise tegen de bovengenoemde installateur Maurits.

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 16. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Wit ZwartUitslag
Boris van der Staat - Oskar Saan 1-0
Chris Kerkhoff - Hans van Nieuwkerk 1-0
Maurits van der Meer - Ferry Weverling ½-½
Krijn ter Braake - Maurice Kooiker 1-0
Hugo Luirink - Bart Stam ½-½
Leon van Hedel - Joop Schor 1-0
Sandor Czudar - Tim van Motman ½-½
Paul Muiser - Peter de Heer ½-½
Rick van Kampen - Maarten Langen ½-½
Michele Ginammi - Jack Souisa 0-1
Ruud Hulshoff - Frank Wille ½-½
Hans Hetem - Ronald Vonk 0-1
Lucien Souisa - Michiel Haak 0-1
Kees van Klaveren - Henny Konert 1-0
Max van der Lugt - Wim Willemsen ½-½
Peter Verweij - Arthur Ritsma ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Onno de Gorter 896,50 90 11 6 1 1 3 59,1 43,5 33,25 0 1W 0 4 1 0
2 Krijn ter Braake 888,00 89 13 7 1 2 3 57,7 62 46,5 0 1W 0 2 1 0
3 Paul Muiser 783,00 88 15 8 3 3 1 63,3 66 39 0 2W 0 0 1 0
4 John Spinhoven 761,33 87 8 4 0 2 2 50,0 40 29,5 -2 2Z 0 6 2 0
5 Maurits van der Meer 737,83 86 12 6 2 3 1 58,3 59 40,25 1 3W 0 3 1 0
6 Maurice Kooiker 716,00 85 13 6 1 3 3 50,0 54,5 34 -2 1Z 0 2 1 0
7 Hugo Luirink 714,00 84 11 2 5 1 3 40,9 45 22,75 0 1W 0 4 1 0
8 Hans Solcer 704,00 83 12 5 2 2 3 50,0 38 22,5 -1 1Z 0 3 1 0
9 Bart Stam 696,50 82 10 4 3 2 1 55,0 50,5 27 -1 1Z 0 6 0 0
10 Peter de Heer 696,17 81 8 3 3 0 2 56,3 37 27,25 0 1Z 0 8 0 0
11 Leon van Hedel 664,83 80 12 5 3 2 2 54,2 51,5 29 0 1W 0 4 0 0
12 Boris van der Staat 642,50 79 15 5 3 4 3 43,3 61 34 0 1W 0 0 1 0
13 Joop Schor 611,50 78 13 3 4 3 3 38,5 57,5 25,75 0 1Z 0 3 0 0
14 Maarten Langen 593,00 77 15 5 7 3 0 56,7 74 42,5 -1 1Z 0 0 1 0
15 Rick van Kampen 571,00 76 14 1 8 2 3 35,7 62 27,75 1 2W 0 2 0 0
16 Oskar Saan 570,33 75 14 2 4 4 4 28,6 58 20,75 -2 2Z 0 1 1 0
17 Deepesh Bakhru 555,83 74 11 5 2 3 1 54,5 46 24,75 0 1W 0 3 2 0
18 Chris Kerkhoff 550,00 73 9 4 3 2 0 61,1 48,5 29,25 1 1W 0 7 0 0
19 Inno Wintgens 544,67 72 11 2 5 3 1 40,9 66,5 27,75 0 2W 0 5 0 0
20 Gerben Zeilinga 532,50 71 12 2 7 2 1 45,8 58,5 28,5 1 1W 0 4 0 0
21 Lars Haarsma 524,83 70 9 4 1 3 1 50,0 42 19,25 0 1Z 0 5 2 0
22 Hans van Nieuwkerk 522,50 69 12 3 6 3 0 50,0 56,5 28,75 0 1Z 0 3 1 0
23 Michiel Haak 522,00 68 11 2 7 2 0 50,0 60,5 28,75 -1 2Z 0 4 1 0
24 Lucas den Boer 517,67 67 8 2 2 2 2 37,5 28 11,5 0 1W 0 7 1 0
25 Huup Joosten 498,33 66 6 3 0 1 2 50,0 25 15,5 0 1W 0 9 1 0
26 Tim van Motman 492,00 65 11 3 5 3 0 50,0 59 25 -1 1Z 0 3 2 0
27 Sandor Czudar 473,50 64 14 1 6 4 3 28,6 63 22,75 -1 1W 0 0 2 0
28 Tatiana Burlutskaia 470,50 63 14 4 5 4 1 46,4 63 25,5 1 1Z 0 2 0 0
29 Ronald Vonk 413,00 62 6 6 0 0 0 100,0 18,5 18,5 0 2Z 0 10 0 0
30 Hans Hetem 411,00 61 12 4 2 6 0 41,7 59,5 22 0 1W 0 3 1 0
31 Wim Willemsen 408,50 60 14 5 3 5 1 46,4 53 21,25 1 1Z 0 2 0 0
32 Lucien Souisa 407,83 59 13 5 2 5 1 46,2 49,5 17,5 0 1W 0 1 2 0
33 Max van der Lugt 398,00 58 10 2 4 4 0 40,0 58 21,75 2 3W 0 6 0 0
34 Wouter Simonis 378,50 57 6 2 3 1 0 58,3 26,5 18,25 0 1Z 0 10 0 0
35 Arthur Ritsma 367,00 56 11 3 3 5 0 40,9 51,5 21,25 -1 3Z 0 4 1 0
36 Piet Avis 324,00 55 6 3 0 3 0 50,0 32 12,5 2 2W 0 9 1 0
37 Moreno van Jaaren 320,00 54 7 4 0 3 0 57,1 22,5 9,5 1 1W 0 9 0 0
38 Jack Souisa 312,67 53 16 6 0 8 2 37,5 49,5 13 0 1Z 0 0 0 0
39 Marijn Demarteau 307,50 52 11 2 3 6 0 31,8 43 12,5 1 1W 0 5 0 0
40 Geert Hiemstra 294,67 51 8 3 0 4 1 37,5 30,5 11 1 3W 0 8 0 0
41 Willem van Delft 293,00 50 4 2 1 1 0 62,5 13 5,25 0 2Z 0 10 2 0
42 Ger den Drijver 279,00 49 9 1 3 5 0 27,8 36,5 7,5 1 1Z 0 2 5 0
43 Peter Verweij 275,00 48 4 3 1 0 0 87,5 13 10,75 0 1W 0 12 0 0
44 Frank Wille 274,00 47 9 2 2 5 0 33,3 41 12,75 -1 1Z 0 7 0 0
45 Ferry Weverling 269,00 46 4 1 2 1 0 50,0 25,5 12,75 -2 1Z 0 12 0 0
46 Ruud Hulshoff 249,50 45 10 1 2 7 0 20,0 45,5 9 0 2W 0 5 1 0
47 Kees van Klaveren 220,00 44 5 2 1 2 0 50,0 24 10,25 -1 1W 0 11 0 0
48 Paul Oostheim 216,50 43 3 1 0 0 2 33,3 2 2 1 1W 0 13 0 0
49 Hugo Baravalle 198,50 42 9 1 1 7 0 16,7 33,5 1,25 1 1Z 0 5 2 0
50 Avelino Fernandez 184,00 41 4 2 0 2 0 50,0 9 2,5 0 1Z 0 12 0 0
51 Michel Hoetmer 159,00 40 1 1 0 0 0 100,0 3,5 3,5 -1 1Z 0 15 0 0
52 Michele Ginammi 155,00 39 4 1 1 2 0 37,5 17,5 4,25 2 2W 0 12 0 0
53 Ed Hartog 148,50 38 3 1 0 2 0 33,3 16 3,5 1 1W 0 13 0 0
54 Wiliam Omtzigt 133,50 37 4 1 0 3 0 25,0 16,5 1,5 0 1Z 0 12 0 0
55 Henny Konert 132,00 36 15 3 0 12 0 20,0 49,5 3,5 -1 2Z 0 1 0 0
56 Owen Liu 121,00 35 1 1 0 0 0 100,0 3 3 -1 1Z 0 15 0 0
57 Menno de Metz 119,00 34 2 0 1 1 0 25,0 12,5 3,25 0 1Z 0 14 0 0
58 Luuk Hafkamp 82,50 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 16 0 0
59 Alexandre Gomes 80,00 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 16 0 0
60 Jos Wester 77,50 31 7 0 0 7 0 0,0 29 0 1 3W 0 9 0 0

Ronde 15 seizoen en Bronzen Beker 2024-2025

Met een boeiende partij analyse van en door Bart Stam, werd om 19:00 de wekelijkse Pegasus-avond weer enthousiast geopend. Jammer, dat we het Bronzen SGA bekertoernooi uit onze handen lieten glippen, door een 2-2 eindstand. Winst op bord 1 van Espion is dan doorslaggevend. De twee behaalde remises van Joop en Jack en de knappe winst van Oskar Saan op bord 3 zijn dan voor des keizersbaard.

Intern was het tegen middernacht opmerkelijk dat uiteindelijk Boris in een boeiende partij de winst aan Bart moest laten. In de analyse kwam wel naar voren dat het verkregen voordeel van Boris in het middenspel onvoldoende bleek om het paard op het droge te trekken. Chris Kerkhoff en Gerben Zeilinga waren de enige deze avond die na lang zwoegen overeenkwamen om de punten te delen. Het is ongemeen spannend aan de top, met diverse kandidaten voor het kampioenschap. Met nog zo'n 20 ronden te gaan is nog wel alles mogelijk.

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 15. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Wit ZwartUitslag
Ferry Weverling - Hans Solcer 0-1
Paul Muiser - John Spinhoven 0-1
Maarten Langen - Tatiana Burlutskaia 1-0
Gerben Zeilinga - Chris Kerkhoff ½-½
Wim Willemsen - Ronald Vonk 0-1
Michele Ginammi - Henny Konert 1-0
Marijn Demarteau - Peter Verweij 0-1
Deepesh Bakhru - Sandor Czudar 1-0
Jos Wester - Avelino Fernandez 0-1
Max van der Lugt - Lucien Souisa 1-0
Bart Stam - Boris van der Staat 1-0
Frank Wille - Hans Hetem 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Onno de Gorter 848,50 90 11 6 1 1 3 59,1 41 31,5 0 1W 0 3 1 0
2 Krijn ter Braake 791,50 89 12 6 1 2 3 54,2 53 38 -1 2Z 0 2 1 0
3 John Spinhoven 747,00 88 8 4 0 2 2 50,0 37,5 27,5 -2 2Z 0 5 2 0
4 Paul Muiser 742,33 87 14 8 2 3 1 64,3 59 35,5 -1 1W 0 0 1 0
5 Maurits van der Meer 717,50 86 11 6 1 3 1 59,1 51,5 35 0 2W 0 3 1 0
6 Maurice Kooiker 713,50 85 12 6 1 2 3 54,2 43,5 30,75 -1 1W 0 2 1 0
7 Hugo Luirink 673,50 84 10 2 4 1 3 40,0 37 18,75 -1 1Z 0 4 1 0
8 Peter de Heer 662,67 83 7 3 2 0 2 57,1 25 20,5 1 1W 0 8 0 0
9 Hans Solcer 658,00 82 12 5 2 2 3 50,0 35 21,25 -1 1Z 0 2 1 0
10 Bart Stam 657,50 81 9 4 2 2 1 55,6 43 23,25 0 1W 0 6 0 0
11 Joop Schor 603,50 80 12 3 4 2 3 41,7 49 24,75 1 2W 0 3 0 0
12 Leon van Hedel 589,33 79 11 4 3 2 2 50,0 43,5 22,5 -1 1Z 0 4 0 0
13 Boris van der Staat 577,50 78 14 4 3 4 3 39,3 52,5 27,75 -1 2Z 0 0 1 0
14 Oskar Saan 563,50 77 13 2 4 3 4 30,8 48 19 -1 1Z 0 1 1 0
15 Maarten Langen 560,50 76 14 5 6 3 0 57,1 64,5 37,75 0 1W 0 0 1 0
16 Rick van Kampen 534,50 75 13 1 7 2 3 34,6 50,5 22,25 0 1W 0 2 0 0
17 Lucas den Boer 526,83 74 8 2 2 2 2 37,5 27 11,25 0 1W 0 6 1 0
