Interne Competitie Actueel

 

Ronde 14 interne competitie 2025-2026 en Extern Pegasus 2 - Amsterdam West 7

Gedeelde felicitaties waren er voor Pegasus 2 die het in een boeiende strijd extern op 4-4 hield tegen Amsterdam West 7. Onderstaand overzicht van de gespeelde Interne is het bestuderen waard, kijk bijvoorbeeld eens naar de uitslag van Jack Souisa!

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 14. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2024-2025 en seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Gespeelde partijen ronde 14

Wit ZwartUitslag
Maurits van der Meer - Gerben Zeilinga 1-0
Maarten Langen - Krijn ter Braake ½-½
Jack Souisa - Chris Kerkhoff 1-0
Tim van Motman - Huup Joosten 0-1
Arthur Ritsma - Lucien Souisa ½-½
Tatiana Burlutskaia - Wouter Simonis ½-½
Luuk Hafkamp - Michele Ginammi 1-0
Kaya van Vliet - Marijn Demarteau 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Maurits van der Meer 891,00 90 11 7 0 1 3 63,6 44,5 39,5 0 1W 0 2 1 0
2 Boris van der Staat 784,83 89 9 5 1 1 2 61,1 34,5 23,75 -1 1Z 0 3 2 0
3 Peter de Heer 750,17 88 8 5 0 1 2 62,5 29 23,5 0 1W 0 6 0 0
4 Chris Kerkhoff 673,50 87 13 5 5 2 1 57,7 50 25,25 -2 3Z 0 0 1 0
5 Deepesh Bakhru 661,67 86 9 4 2 1 2 55,6 32 21,5 -1 2Z 0 5 0 0
6 Krijn ter Braake 613,33 85 12 5 3 2 2 54,2 39,5 21 0 1Z 0 1 1 0
7 Luuk Meerkamp 597,50 84 12 4 2 3 3 41,7 49 25,75 1 2W 0 2 0 0
8 Sandor Czudar 576,17 83 11 4 2 3 2 45,5 41,5 20 -1 1W 0 2 1 0
9 Jack Souisa 552,00 82 14 7 0 5 2 50,0 49,5 35 0 1W 0 0 0 0
10 Rick van Kampen 552,00 81 13 5 2 3 3 46,2 38,5 19 0 1Z 0 1 0 0
11 John Spinhoven 545,67 80 9 4 0 3 2 44,4 22,5 8 1 2W 0 4 1 0
12 Geert Hiemstra 523,67 79 7 3 1 2 1 50,0 29 16,5 0 2W 0 6 1 0
13 Lucas den Boer 513,50 78 5 2 2 0 1 60,0 19,5 14 0 1W 0 8 1 0
14 Hans van Nieuwkerk 490,50 77 6 2 2 2 0 50,0 29,5 14,5 0 1W 0 6 2 0
15 Maarten Langen 486,00 76 14 6 3 5 0 53,6 53,5 27,5 2 1W 0 0 0 0
16 Leon van Hedel 477,00 75 11 4 4 3 0 54,5 40 17,75 -1 2Z 0 3 0 0
17 Maksim Avtushenko 469,00 74 3 1 1 1 0 50,0 20 11,25 1 1W 0 11 0 0
18 Gerben Zeilinga 465,00 73 7 2 1 4 0 35,7 40,5 15 -1 2Z 0 5 2 0
19 Kaya van Vliet 460,00 72 14 6 3 4 1 53,6 47,5 22,5 1 2W 0 0 0 0
20 Hugo Luirink 454,00 71 5 2 3 0 0 70,0 26 17,75 -1 2Z 0 8 1 0
21 Michiel Haak 446,33 70 11 2 4 3 2 36,4 32,5 12 -1 2Z 0 2 1 0
22 Joop Schor 436,00 69 11 3 2 3 3 36,4 27 9 0 1W 0 3 0 0
23 Hans Solcer 423,33 68 4 2 0 1 1 50,0 16,5 9 -1 1Z 0 9 1 0
24 Ruud Hulshoff 404,00 67 9 4 1 4 0 50,0 29,5 16,5 -1 1W 0 5 0 0
25 Wim Willemsen 386,17 66 12 2 4 4 2 33,3 44 16,5 2 1W 0 0 2 0
26 Marijn Demarteau 384,83 65 8 1 2 3 2 25,0 27 9,5 0 1Z 0 6 0 0
27 Wouter Simonis 375,50 64 8 1 4 3 0 37,5 43,5 14,25 0 1Z 0 6 0 0
28 Luuk Hafkamp 368,50 63 5 4 0 1 0 80,0 24 17 1 1W 0 9 0 0
29 Tatiana Burlutskaia 349,00 62 9 2 1 4 2 27,8 30 7 1 1W 0 4 1 0
30 Michele Ginammi 348,67 61 7 2 1 3 1 35,7 27 9,5 0 2Z 0 7 0 0
31 Max van der Lugt 345,50 60 6 1 1 2 2 25,0 15 3,75 0 1Z 0 7 1 0
32 Peter Verweij 340,67 59 6 2 1 1 2 41,7 11,5 6,25 0 2Z 0 8 0 0
33 Ronald Vonk 337,00 58 6 2 2 2 0 50,0 30 10,75 0 1Z 0 8 0 0
34 Paul Oostheim 328,00 57 5 2 1 2 0 50,0 27 15,25 -1 1W 0 9 0 0
35 Willem van Delft 317,00 56 6 3 1 2 0 58,3 21,5 12,25 0 1Z 0 8 0 0
36 Ed Hartog 317,00 55 4 2 0 2 0 50,0 23 9 0 1W 0 8 2 0
37 Hans Hetem 312,00 54 12 5 0 7 0 41,7 41,5 13,5 0 1Z 0 2 0 0
38 Leo Kamphuis 307,50 53 11 2 4 5 0 36,4 44 14,75 -1 1W 0 2 1 0
39 Onno de Gorter 301,00 52 4 1 0 1 2 25,0 9,5 2 0 1W 0 9 1 0
40 Ger den Drijver 279,50 51 5 0 3 2 0 30,0 17,5 4,25 -1 1Z 0 0 8 0
41 Huup Joosten 263,00 50 2 2 0 0 0 100,0 10,5 10,5 -2 2Z 0 11 1 0
42 Diederick Spanjer 252,50 49 5 0 3 2 0 30,0 19 3,75 1 1W 0 6 3 0
43 Maurice Kooiker 233,33 48 5 1 1 2 1 30,0 14 4,75 0 1W 0 9 0 0
44 Frank Wille 224,50 47 12 3 1 7 1 29,2 38 7,75 1 1Z 0 1 1 0
45 Lucien Souisa 223,83 46 9 1 2 5 1 22,2 33 4 0 1Z 0 4 1 0
46 Michel Hoetmer 220,00 45 2 1 0 1 0 50,0 14 7,5 2 2W 0 11 1 0
47 Tim van Motman 218,50 44 10 2 2 6 0 30,0 30 5,25 0 1W 0 4 0 0
48 Arthur Ritsma 211,00 43 9 2 1 6 0 27,8 25 6 1 2W 0 4 1 0
49 Ben Hofhuizen 191,00 42 9 1 2 6 0 22,2 24,5 4 -1 1Z 0 5 0 0
50 Kees van Klaveren 182,50 41 3 1 0 2 0 33,3 19,5 7 1 1W 0 11 0 0
51 Wiliam Omtzigt 160,50 40 3 1 1 1 0 50,0 7,5 3,5 1 2W 0 11 0 0
52 Bart Stam 157,17 39 2 0 0 0 2 0,0 0 0 0 - 0 12 0 0
53 Oskar Saan 145,67 38 3 0 0 1 2 0,0 4 0 -1 1Z 0 11 0 0
54 Dylan Prins 92,50 37 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 14 0 0
55 Lars Haarsma 90,00 36 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 14 0 0
56 Moreno van Jaaren 87,50 35 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 14 0 0
57 Avelino Fernandez 85,00 34 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 14 0 0
58 Hugo Baravalle 82,50 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 14 0 0
59 Owen Liu 80,00 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 14 0 0
60 Jos Wester 77,50 31 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 13 0 0

Ronde 13 interne competitie 2025-2026

Het waren Peter Verweij en Marijn Demarteau die met winst de eer van Pegasus hoog hielden tegen de met 3-5 verloren externe tegen Amsterdam West 9. Max van der Lugt haalde nog een mooie remise op bord 1 en ook Wim Willemsen scoorde met een gelijkspel. De clubfelicitaties zijn trouwens gisteren wel uitgegaan naar Sandor en Agnes Czudar voor hun 60-jarig huwelijk. Sandor liet zich niet onbetuigd en heeft zijn clubvrienden hiervoor getrakteerd op een rondje langs de bar, waarvoor onze dank. Met een hele knappe behaalde remise tegen Chris Kerkhoff mocht Sandor ook nog eens terugkijken op een geslaagde avond. Leon van Hedel heeft hiervan zie de bijlage een visueel verslag gemaakt, met daarbij een uitgelaten schakende buurman.
 
Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 13. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2024-2025 en seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.
 
Gespeelde partijen ronde 13
 
Wit ZwartUitslag
Lucas den Boer - Hugo Luirink ½-½
Sandor Czudar - Chris Kerkhoff ½-½
Joop Schor - Michiel Haak ½-½
Luuk Meerkamp - Maurits van der Meer 0-1
Wouter Simonis - Maarten Langen 0-1
Leo Kamphuis - Ger den Drijver ½-½
Ed Hartog - Hans Hetem 1-0
Paul Oostheim - Leon van Hedel 0-1
Jos Wester - Tim van Motman 0-1
Kaya van Vliet - Ronald Vonk 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Maurits van der Meer 813,00 90 10 6 0 1 3 60,0 41 36 -1 1Z 0 2 1 0
2 Peter de Heer 753,17 89 8 5 0 1 2 62,5 28 22,5 0 1W 0 5 0 0
3 Boris van der Staat 735,83 88 9 5 1 1 2 61,1 33,5 23,75 -1 1Z 0 3 1 0
4 Chris Kerkhoff 684,50 87 12 5 5 1 1 62,5 41,5 25 -1 2Z 0 0 1 0
5 Deepesh Bakhru 597,67 86 8 4 2 1 1 62,5 30,5 20,25 -1 2Z 0 5 0 0
6 Krijn ter Braake 582,67 85 11 5 2 2 2 54,5 30,5 16,75 1 1W 0 1 1 0
7 Luuk Meerkamp 538,00 84 11 4 2 3 2 45,5 45,5 23,75 1 2W 0 2 0 0
8 Sandor Czudar 526,33 83 10 4 2 3 1 50,0 40 19,75 -1 1W 0 2 1 0
9 Geert Hiemstra 512,83 82 7 3 1 2 1 50,0 28 15,5 0 2W 0 5 1 0
10 Lucas den Boer 509,50 81 5 2 2 0 1 60,0 19,5 14 0 1W 0 7 1 0
11 John Spinhoven 497,33 80 9 4 0 3 2 44,4 22,5 8 1 2W 0 3 1 0
12 Rick van Kampen 496,00 79 12 5 2 3 2 50,0 37,5 18,25 0 1Z 0 1 0 0
13 Hans van Nieuwkerk 488,00 78 6 2 2 2 0 50,0 29 14,25 0 1W 0 5 2 0
14 Maksim Avtushenko 478,50 77 3 1 1 1 0 50,0 19,5 10,75 1 1W 0 10 0 0
15 Gerben Zeilinga 460,00 76 6 2 1 3 0 41,7 32 13,5 0 1Z 0 5 2 0
16 Jack Souisa 453,33 75 13 6 0 5 2 46,2 38,5 24 -1 3Z 0 0 0 0
17 Hugo Luirink 451,50 74 5 2 3 0 0 70,0 25,5 17,5 -1 2Z 0 7 1 0
18 Maarten Langen 444,50 73 13 6 2 5 0 53,8 43 23,25 1 1Z 0 0 0 0
19 Leon van Hedel 444,00 72 11 4 4 3 0 54,5 38,5 17 -1 2Z 0 2 0 0
20 Hans Solcer 440,67 71 4 2 0 1 1 50,0 16,5 9 -1 1Z 0 8 1 0
21 Michiel Haak 389,33 70 10 2 4 3 1 40,0 32 12 -1 2Z 0 2 1 0
22 Kaya van Vliet 385,83 69 13 5 3 4 1 50,0 43,5 20,5 0 1W 0 0 0 0
23 Joop Schor 376,00 68 10 3 2 3 2 40,0 26 8,5 0 1W 0 3 0 0
24 Marijn Demarteau 374,67 67 7 1 2 2 2 28,6 19,5 9,5 1 1W 0 6 0 0
25 Ruud Hulshoff 363,00 66 9 4 1 4 0 50,0 29 16,5 -1 1W 0 4 0 0
26 Wouter Simonis 359,00 65 7 1 3 3 0 35,7 39,5 13 1 2W 0 6 0 0
27 Michele Ginammi 358,50 64 6 2 1 2 1 41,7 22,5 9,5 1 1Z 0 7 0 0
28 Max van der Lugt 347,50 63 6 1 1 2 2 25,0 14,5 3,25 0 1Z 0 6 1 0
29 Wim Willemsen 342,83 62 12 2 4 4 2 33,3 43 16 2 1W 0 0 1 0
30 Paul Oostheim 334,00 61 5 2 1 2 0 50,0 25 13,25 -1 1W 0 8 0 0
31 Ronald Vonk 330,00 60 6 2 2 2 0 50,0 28 10,25 0 1Z 0 7 0 0
32 Peter Verweij 327,00 59 6 2 1 1 2 41,7 11 5,75 0 2Z 0 7 0 0
33 Willem van Delft 323,00 58 6 3 1 2 0 58,3 20,5 11,75 0 1Z 0 7 0 0
34 Tatiana Burlutskaia 314,67 57 8 2 0 4 2 25,0 25,5 5,5 0 1Z 0 4 1 0
35 Ed Hartog 312,50 56 4 2 0 2 0 50,0 22 9 0 1W 0 7 2 0
36 Luuk Hafkamp 289,50 55 4 3 0 1 0 75,0 19,5 13,5 0 1Z 0 9 0 0
37 Onno de Gorter 281,33 54 3 1 0 1 1 33,3 9,5 2 0 1W 0 9 1 0
38 Hans Hetem 273,00 53 12 5 0 7 0 41,7 39,5 12,5 0 1Z 0 1 0 0
39 Leo Kamphuis 273,00 52 11 2 4 5 0 36,4 41,5 13,75 -1 1W 0 2 0 0
40 Ger den Drijver 238,00 51 5 0 3 2 0 30,0 17,5 4,25 -1 1Z 0 0 7 0
41 Maurice Kooiker 229,67 50 5 1 1 2 1 30,0 14 4,75 0 1W 0 8 0 0
42 Michel Hoetmer 226,00 49 2 1 0 1 0 50,0 13 7 2 2W 0 10 1 0
43 Huup Joosten 220,00 48 1 1 0 0 0 100,0 7 7 -1 1Z 0 11 1 0
44 Diederick Spanjer 219,50 47 5 0 3 2 0 30,0 17,5 3,5 1 1W 0 5 3 0
45 Tim van Motman 213,00 46 9 2 2 5 0 33,3 25,5 4,75 -1 1Z 0 4 0 0
46 Frank Wille 194,67 45 12 3 1 7 1 29,2 36,5 7,75 1 1Z 0 0 1 0
47 Lucien Souisa 194,50 44 8 1 1 5 1 18,8 30 2,75 1 1W 0 4 1 0
48 Kees van Klaveren 188,00 43 3 1 0 2 0 33,3 17,5 6 1 1W 0 10 0 0
49 Arthur Ritsma 185,50 42 8 2 0 6 0 25,0 23 5 0 1W 0 4 1 0
50 Bart Stam 184,00 41 2 0 0 0 2 0,0 0 0 0 - 0 11 0 0
51 Ben Hofhuizen 165,00 40 9 1 2 6 0 22,2 23 3,5 -1 1Z 0 4 0 0
52 Wiliam Omtzigt 161,00 39 3 1 1 1 0 50,0 7 3,5 1 2W 0 10 0 0
53 Oskar Saan 120,33 38 2 0 0 1 1 0,0 4 0 -1 1Z 0 11 0 0
54 Dylan Prins 92,50 37 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 13 0 0
55 Lars Haarsma 90,00 36 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 13 0 0
56 Moreno van Jaaren 87,50 35 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 13 0 0
57 Avelino Fernandez 85,00 34 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 13 0 0
58 Hugo Baravalle 82,50 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 13 0 0
59 Owen Liu 80,00 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 13 0 0
60 Jos Wester 77,50 31 1 0 0 1 0 0,0 3 0 1 1W 0 12 0 0

Ronde 12 interne competitie 2025-2026

Met dank aan Gerben Zeilinga en Hugo Luirink voor het toonbaar maken van de al in kerstsferen gehulde speelzaal La Plaza. Met 8 PegaCup Partijen, 10 Interne en 1 introductie partij mag je spreken van een volwaardige Pegasus-schaakavond. Op het uitslagblad stond nog vermeld bij Leon en Marijn; "hele mooie partij", altijd goed als er iets opvallends gebeurd

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 12. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2024-2025 en seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Gespeelde partijen ronde 12

Wit ZwartUitslag
Maarten Langen - Hugo Luirink ½-½
Peter de Heer - Rick van Kampen 1-0
Tim van Motman - Luuk Hafkamp 0-1
Luuk Meerkamp - Jack Souisa 1-0
Hans Hetem - Willem van Delft 0-1
Arthur Ritsma - Leo Kamphuis 0-1
Marijn Demarteau - Leon van Hedel ½-½
Ronald Vonk - Tatiana Burlutskaia 1-0
Kees van Klaveren - Kaya van Vliet 0-1
Wiliam Omtzigt - Ben Hofhuizen 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Maurits van der Meer 728,00 90 9 5 0 1 3 55,6 34 29 0 1W 0 2 1 0
2 Peter de Heer 711,33 89 8 5 0 1 2 62,5 26,5 21 0 1W 0 4 0 0
3 Boris van der Staat 696,67 88 9 5 1 1 2 61,1 32 23,5 -1 1Z 0 2 1 0
4 Chris Kerkhoff 642,00 87 11 5 4 1 1 63,6 35 22,25 0 1Z 0 0 1 0
5 Krijn ter Braake 557,67 86 11 5 2 2 2 54,5 27,5 15 1 1W 0 0 1 0
6 Deepesh Bakhru 543,50 85 8 4 2 1 1 62,5 28,5 19,25 -1 2Z 0 4 0 0
7 Luuk Meerkamp 517,67 84 10 4 2 2 2 50,0 36,5 21,75 0 1W 0 2 0 0
8 Sandor Czudar 492,83 83 9 4 1 3 1 50,0 30,5 15,5 -2 2Z 0 2 1 0
9 Maksim Avtushenko 484,00 82 3 1 1 1 0 50,0 18 9,5 1 1W 0 9 0 0
10 Lucas den Boer 470,50 81 4 2 1 0 1 62,5 15 11,5 -1 1Z 0 7 1 0
11 Geert Hiemstra 467,67 80 7 3 1 2 1 50,0 26,5 14,25 0 2W 0 4 1 0
12 John Spinhoven 456,00 79 9 4 0 3 2 44,4 22 8 1 2W 0 2 1 0
13 Rick van Kampen 451,83 78 12 5 2 3 2 50,0 36,5 17,75 0 1Z 0 0 0 0
14 Hans van Nieuwkerk 446,50 77 6 2 2 2 0 50,0 28,5 14,25 0 1W 0 4 2 0
15 Hans Solcer 439,67 76 4 2 0 1 1 50,0 15,5 8,5 -1 1Z 0 7 1 0
16 Gerben Zeilinga 423,50 75 6 2 1 3 0 41,7 31,5 13,5 0 1Z 0 4 2 0
17 Hugo Luirink 400,00 74 4 2 2 0 0 75,0 20,5 15 0 1Z 0 7 1 0
18 Jack Souisa 393,33 73 12 6 0 5 1 50,0 35,5 21 -1 3Z 0 0 0 0
19 Leon van Hedel 373,00 72 10 3 4 3 0 50,0 34 14 0 1Z 0 2 0 0
20 Wouter Simonis 363,50 71 6 1 3 2 0 41,7 31,5 12,5 0 1W 0 6 0 0
21 Maarten Langen 363,00 70 12 5 2 5 0 50,0 36 17,75 2 2W 0 0 0 0
22 Michele Ginammi 355,00 69 6 2 1 2 1 41,7 22 9 1 1Z 0 6 0 0
23 Michiel Haak 347,67 68 9 2 3 3 1 38,9 26,5 9,5 0 1Z 0 2 1 0
24 Paul Oostheim 338,00 67 4 2 1 1 0 62,5 17,5 12,25 -2 2Z 0 8 0 0
25 Joop Schor 328,17 66 9 3 1 3 2 38,9 18,5 5,5 -1 1Z 0 3 0 0
26 Marijn Demarteau 327,33 65 6 1 2 2 1 33,3 17,5 8,75 1 1W 0 6 0 0
27 Ruud Hulshoff 319,50 64 9 4 1 4 0 50,0 27,5 16 -1 1W 0 3 0 0
28 Max van der Lugt 318,00 63 5 1 1 2 1 30,0 14,5 3,25 0 1Z 0 6 1 0
29 Kaya van Vliet 314,00 62 12 4 3 4 1 45,8 40 17,25 -1 2Z 0 0 0 0
30 Willem van Delft 307,00 61 6 3 1 2 0 58,3 20 11,25 0 1Z 0 6 0 0
31 Ronald Vonk 306,00 60 5 2 2 1 0 60,0 20 10 1 1W 0 7 0 0
32 Onno de Gorter 288,67 59 3 1 0 1 1 33,3 9 2 0 1W 0 8 1 0
33 Wim Willemsen 287,33 58 11 2 4 4 1 36,4 40 13,75 2 1W 0 0 1 0
34 Peter Verweij 279,00 57 5 2 1 1 1 50,0 10,5 5,5 0 2Z 0 7 0 0
35 Tatiana Burlutskaia 278,67 56 7 2 0 4 1 28,6 25,5 5,5 0 1Z 0 4 1 0
36 Ed Hartog 272,00 55 3 1 0 2 0 33,3 15,5 3,5 -1 2Z 0 7 2 0
37 Hans Hetem 269,50 54 11 5 0 6 0 45,5 35 12 1 1W 0 1 0 0
38 Luuk Hafkamp 265,50 53 4 3 0 1 0 75,0 17 11 0 1Z 0 8 0 0
39 Michel Hoetmer 260,00 52 2 1 0 1 0 50,0 12 6 2 2W 0 9 1 0
40 Leo Kamphuis 239,50 51 10 2 3 5 0 35,0 39 12,5 -2 3Z 0 2 0 0
41 Huup Joosten 239,00 50 1 1 0 0 0 100,0 6 6 -1 1Z 0 10 1 0
42 Maurice Kooiker 231,33 49 5 1 1 2 1 30,0 12,5 3,75 0 1W 0 7 0 0
43 Bart Stam 226,17 48 2 0 0 0 2 0,0 0 0 0 - 0 10 0 0
44 Ger den Drijver 207,50 47 4 0 2 2 0 25,0 13 2,25 0 1W 0 0 7 0
45 Kees van Klaveren 194,00 46 3 1 0 2 0 33,3 16 6 1 1W 0 9 0 0
46 Diederick Spanjer 194,00 45 5 0 3 2 0 30,0 16 3,5 1 1W 0 4 3 0
47 Tim van Motman 180,00 44 8 1 2 5 0 25,0 25 4,5 0 1W 0 4 0 0
48 Frank Wille 166,50 43 11 3 1 7 0 31,8 34,5 6,75 1 1Z 0 0 1 0
49 Lucien Souisa 166,00 42 7 1 1 5 0 21,4 28 2,75 1 1W 0 4 1 0
50 Arthur Ritsma 161,00 41 8 2 0 6 0 25,0 21 5 0 1W 0 3 1 0
51 Wiliam Omtzigt 156,50 40 3 1 1 1 0 50,0 6 3 1 2W 0 9 0 0
52 Ben Hofhuizen 143,50 39 9 1 2 6 0 22,2 21,5 3,25 -1 1Z 0 3 0 0
53 Oskar Saan 129,83 38 2 0 0 1 1 0,0 4 0 -1 1Z 0 10 0 0
54 Dylan Prins 92,50 37 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 12 0 0
55 Lars Haarsma 90,00 36 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 12 0 0
56 Moreno van Jaaren 87,50 35 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 12 0 0
57 Avelino Fernandez 85,00 34 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 12 0 0
58 Hugo Baravalle 82,50 33 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 12 0 0
59 Owen Liu 80,00 32 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 12 0 0
60 Jos Wester 77,50 31 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 12 0 0

Ronde 11 interne competitie 2025-2026

Met dank aan Hugo en Deepesh voor het speelklaar zetten van het speelhout, waarop de 11e ronde kon losbranden. Een rustige avond waarbij veel schakers in alle rust het beste uit hun partij probeerde te halen. Interessant was te zien hoe Maurits van der Meer in de nazit met zijn tegenstander Peter de Heer om 23:30 moest concluderen dat zijn paard-zet niet de juiste was en aanleiding gaf voor een niet te keren stormaanval van de klassements coming-up.

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 11. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2024-2025 en seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Gespeelde partijen ronde 11

Wit ZwartUitslag
Krijn ter Braake - Chris Kerkhoff ½-½
Maurits van der Meer - Peter de Heer 0-1
John Spinhoven - Gerben Zeilinga 1-0
Hugo Luirink - Hans Hetem 1-0
Rick van Kampen - Deepesh Bakhru ½-½
Leon van Hedel - Michiel Haak ½-½
Maarten Langen - Jack Souisa 0-1
Wim Willemsen - Kaya van Vliet ½-½
Hans van Nieuwkerk - Sandor Czudar 0-1
Lucien Souisa - Peter Verweij 0-1
Ruud Hulshoff - Ronald Vonk  ½-½
William Omzigt - Arthur Ritsma 0-1
Ben Hofhuizen - Frank Wille 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Maurits van der Meer 685,00 90 9 5 0 1 3 55,6 32,5 28,5 0 1W 0 2 0 0
2 Boris van der Staat 654,67 89 9 5 1 1 2 61,1 31 22,5 -1 1Z 0 1 1 0
3 Peter de Heer 618,00 88 7 4 0 1 2 57,1 20,5 15 -1 1Z 0 4 0 0
4 Chris Kerkhoff 604,67 87 11 5 4 1 1 63,6 34 21,25 0 1Z 0 0 0 0
5 Krijn ter Braake 503,67 86 11 5 2 2 2 54,5 27,5 15 1 1W 0 0 0 0
6 Maksim Avtushenko 489,50 85 3 1 1 1 0 50,0 16,5 9 1 1W 0 8 0 0
7 Deepesh Bakhru 481,33 84 8 4 2 1 1 62,5 27 18,25 -1 2Z 0 3 0 0
8 Sandor Czudar 459,17 83 9 4 1 3 1 50,0 29 15,25 -2 2Z 0 2 0 0
9 Rick van Kampen 455,50 82 11 5 2 2 2 54,5 29,5 15,75 1 1W 0 0 0 0
10 Lucas den Boer 429,00 81 4 2 1 0 1 62,5 15 11,5 -1 1Z 0 7 0 0
11 Luuk Meerkamp 422,33 80 9 3 2 2 2 44,4 29 14,75 -1 1Z 0 2 0 0
12 Geert Hiemstra 420,33 79 7 3 1 2 1 50,0 25 13,25 0 2W 0 3 1 0
13 John Spinhoven 417,67 78 9 4 0 3 2 44,4 21 8 1 2W 0 2 0 0
14 Hans van Nieuwkerk 416,00 77 6 2 2 2 0 50,0 27,5 13,25 0 1W 0 4 1 0
15 Hans Solcer 412,67 76 4 2 0 1 1 50,0 15,5 8,5 -1 1Z 0 7 0 0
16 Gerben Zeilinga 391,00 75 6 2 1 3 0 41,7 31,5 13,5 0 1Z 0 4 1 0
17 Jack Souisa 386,67 74 11 6 0 4 1 54,5 28 18,5 0 2Z 0 0 0 0
18 Wouter Simonis 353,50 73 6 1 3 2 0 41,7 30 12,25 0 1W 0 5 0 0
19 Paul Oostheim 342,00 72 4 2 1 1 0 62,5 16,5 11,25 -2 2Z 0 7 0 0
20 Hugo Luirink 338,50 71 3 2 1 0 0 83,3 14 11,75 1 2W 0 7 1 0
21 Leon van Hedel 335,50 70 9 3 3 3 0 50,0 30 12,75 1 3W 0 2 0 0
22 Michele Ginammi 329,50 69 6 2 1 2 1 41,7 22 9 1 1Z 0 5 0 0
23 Maarten Langen 321,50 68 11 5 1 5 0 50,0 31,5 14,75 1 1W 0 0 0 0
24 Michiel Haak 309,33 67 9 2 3 3 1 38,9 24,5 8,25 0 1Z 0 2 0 0
25 Max van der Lugt 296,33 66 5 1 1 2 1 30,0 14,5 3,25 0 1Z 0 6 0 0
26 Marijn Demarteau 285,83 65 5 1 1 2 1 30,0 11,5 5,75 0 1Z 0 6 0 0
27 Michel Hoetmer 274,00 64 2 1 0 1 0 50,0 11,5 5,5 2 2W 0 8 1 0
28 Ruud Hulshoff 270,00 63 9 4 1 4 0 50,0 24,5 14,5 -1 1W 0 2 0 0
29 Joop Schor 269,00 62 9 3 1 3 2 38,9 17 5,5 -1 1Z 0 2 0 0
30 Onno de Gorter 267,67 61 3 1 0 1 1 33,3 8,5 1,5 0 1W 0 8 0 0
31 Ed Hartog 264,00 60 3 1 0 2 0 33,3 15 3,5 -1 2Z 0 6 2 0
32 Bart Stam 260,67 59 2 0 0 0 2 0,0 0 0 0 - 0 9 0 0
33 Tatiana Burlutskaia 259,33 58 6 2 0 3 1 33,3 21,5 4,5 1 1W 0 4 1 0
34 Huup Joosten 256,00 57 1 1 0 0 0 100,0 5,5 5,5 -1 1Z 0 9 1 0
35 Willem van Delft 254,00 56 5 2 1 2 0 50,0 14 5,25 1 2W 0 6 0 0
36 Hans Hetem 253,00 55 10 5 0 5 0 50,0 29 12 0 1Z 0 1 0 0
37 Peter Verweij 251,50 54 5 2 1 1 1 50,0 10,5 5,5 0 2Z 0 6 0 0
38 Wim Willemsen 250,50 53 11 2 4 4 1 36,4 36 11,75 2 1W 0 0 0 0
39 Ronald Vonk 250,50 52 4 1 2 1 0 50,0 17,5 8 0 1Z 0 7 0 0
40 Kaya van Vliet 250,17 51 11 3 3 4 1 40,9 36 15,25 0 1Z 0 0 0 0
41 Maurice Kooiker 241,33 50 5 1 1 2 1 30,0 11,5 3,25 0 1W 0 6 0 0
