Interne Competitie Actueel

 

Ronde 35 Interne competitie  2024-2025

Een verdrietige dag; van een bijzonder mens en goede schaker hebben we afscheid moeten nemen; Ferry Weverling heeft na een lange strijd toch losgelaten. Als iemand het symbool was van de kracht van positief denken dan was het Ferry. Altijd heeft hij zowel met zijn broze gezondheid als op het schaakbord oplossingen gevonden voor moeilijke situaties en stellingen. De vrolijkheid, humor en schaakkunde van deze clubicoon gaan we dan ook zeker missen. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Rosalia, kinderen en kleinkinderen. Op passende wijze zullen wij Ferry blijven herdenken.

Proficiat Krijn met het behalen van het kampioenschap Intern 2024-2025, een fantastische prestatie. Als binnenkomend dammer heb je binnen Pegasus een mooie transformatie naar goede schaker gemaakt, met de kampioenstitel als beloning. Dinsdagavond 5 augustus mag jij als clubkampioen je simultaan weggeven tegen al je collega Pegasus schakers. Op dinsdagavond 2 september zal tijdens de algemene jaarvergadering de officiële prijsuitreiking gaan plaatsvinden.

Het was uiteraard een avond met wisselende emoties waarbij we ook nog Willem van Delft mochten feliciteren met zijn verjaardag, die dat met een rondje bar beantwoorde. Willem je begrijpt onze dank voor deze welkome traktatie.

Aanstaande dinsdag 1 juli begint weer het Zomeravondschaak. Deze avond start om 20:00 en wordt ingeleid door een 45 minuten durend interactief schaakcollege door de bekende schaakdoctor Hans Solcer, met als thema strategie. Daarna is er volop gelegenheid om onderling vrijuit weer met elkaar partijen te spelen.

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 35. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Wit ZwartUitslag
Chris Kerkhoff - Lucas den Boer 0-1
Maurits van der Meer - Michiel Haak 1-0
Hugo Luirink - Maarten Langen 1-0
Hans Solcer - Boris van der Staat 0-1
Wim Willemsen - Ruud Hulshoff ½-½
Jack Souisa - Leon van Hedel 0-1
Maurice Kooiker - Krijn ter Braake 0-1
Geert Hiemstra - Tatiana Burlutskaia 1-0
Deepesh Bakhru - Joop Schor ½-½
Arthur Ritsma - Peter Verweij 1-0
Wouter Simonis - Hans Hetem 1-0
Lucien Souisa - Max van der Lugt ½-½
Wiliam Omtzigt - Dylan Prins 0-1
Luuk Meerkamp - Gerben Zeilinga 0-1

 

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Krijn ter Braake 1940,67 95 30 14 6 5 5 56,7 284,5 183,25 -3 2Z 0 4 1 0
2 Maurits van der Meer 1861,50 94 26 13 4 6 3 57,7 279,5 182 -1 1W 0 4 5 0
3 Chris Kerkhoff 1731,00 93 27 15 4 7 1 63,0 306 198,75 2 1W 0 7 1 0
4 John Spinhoven 1717,33 92 19 11 2 2 4 63,2 188 157,5 1 1Z 0 12 4 0
5 Hugo Luirink 1691,83 91 26 8 10 3 5 50,0 253,5 155,75 1 2W 0 7 2 0
6 Onno de Gorter 1591,50 90 22 12 1 5 4 56,8 211,5 142 0 1W 0 11 2 0
7 Boris van der Staat 1488,00 89 26 9 4 9 4 42,3 268 123,25 0 1Z 0 4 5 0
8 Bart Stam 1453,67 88 21 9 6 4 2 57,1 238,5 149 -1 1W 0 12 2 0
9 Hans Solcer 1445,83 87 25 8 4 8 5 40,0 239 105,75 2 1W 0 6 4 0
10 Maurice Kooiker 1385,83 86 27 10 3 10 4 42,6 282 124 1 4W 0 6 2 0
11 Lucas den Boer 1332,50 85 22 10 6 3 3 59,1 201 128,75 1 1Z 0 12 1 0
12 Michiel Haak 1329,00 84 27 8 13 6 0 53,7 315 164,5 -1 1Z 0 7 1 0
13 Sandor Czudar 1313,50 83 25 5 9 7 4 38,0 257,5 113,25 -1 1Z 0 6 4 0
14 Rick van Kampen 1304,33 82 29 6 11 8 4 39,7 286 129 -3 2Z 0 6 0 0
15 Leon van Hedel 1218,50 81 27 8 8 8 3 44,4 269,5 120,75 0 1Z 0 8 0 0
16 Deepesh Bakhru 1210,33 80 23 8 5 8 2 45,7 244 113,75 1 2W 0 8 4 0
17 Maarten Langen 1208,50 79 33 13 7 13 0 50,0 338,5 160 -1 1Z 0 0 2 0
18 Peter de Heer 1203,83 78 15 7 3 1 4 56,7 149 114 -1 2Z 0 19 1 0
19 Joop Schor 1127,17 77 29 4 12 9 4 34,5 286 108,25 1 1Z 0 6 0 0
20 Gerben Zeilinga 1105,67 76 25 6 13 5 1 50,0 266,5 133 0 1Z 0 10 0 0
21 Paul Muiser 1085,33 75 18 9 4 4 1 61,1 174,5 100 1 2W 0 16 1 0
22 Oskar Saan 1076,00 74 22 5 5 7 5 34,1 222 95,5 -1 1Z 0 12 1 0
23 Jack Souisa 1043,83 73 32 12 2 14 4 40,6 240 89,5 0 2W 0 3 0 0
24 Tim van Motman 988,50 72 24 6 9 9 0 43,8 270 104,75 2 1W 0 8 3 0
25 Luuk Meerkamp 952,50 71 14 7 3 4 0 60,7 140 81 -2 1W 0 21 0 0
26 Wim Willemsen 943,50 70 32 8 9 13 2 39,1 268 107,25 0 1W 0 3 0 0
27 Hans Hetem 938,00 69 24 9 4 11 0 45,8 233 94,75 0 2Z 0 9 2 0
28 Wouter Simonis 930,00 68 15 7 6 2 0 66,7 156,5 105,25 1 1W 0 18 2 0
29 Hans van Nieuwkerk 897,00 67 23 4 11 8 0 41,3 249,5 94,5 -1 1Z 0 10 2 0
30 Lucien Souisa 867,00 66 29 9 4 14 2 37,9 238 64,25 -1 1W 0 2 4 0
31 Ruud Hulshoff 817,50 65 25 7 7 11 0 42,0 223,5 81,5 -1 1Z 0 8 2 0
32 Peter Verweij 811,50 64 21 7 9 5 0 54,8 159,5 87,25 -1 1Z 0 14 0 0
33 Max van der Lugt 801,83 63 22 4 11 6 1 43,2 214,5 89,25 -3 3Z 0 13 0 0
34 Inno Wintgens 797,83 62 20 3 9 6 2 37,5 212 86,25 0 1Z 0 15 0 0
35 Ger den Drijver 786,50 61 18 1 8 9 0 27,8 138 31,5 2 2W 0 2 15 0
36 Arthur Ritsma 730,50 60 20 7 4 9 0 45,0 190,5 85 2 2W 0 14 1 0
37 Ferry Weverling 721,50 59 13 8 2 2 1 69,2 99 63 0 1Z 0 22 0 0
38 Geert Hiemstra 715,50 58 16 6 3 4 3 46,9 118,5 71,25 1 2W 0 19 0 0
39 Tatiana Burlutskaia 705,17 57 25 4 8 11 2 32,0 225 64,75 1 1Z 0 10 0 0
40 Dylan Prins 651,50 56 13 10 0 3 0 76,9 81,5 58 -1 1Z 0 22 0 0
41 Lars Haarsma 625,67 55 12 5 1 4 2 45,8 100 44 0 1Z 0 20 3 0
42 Marijn Demarteau 573,00 54 17 4 6 6 1 41,2 128 54,5 2 1Z 0 18 0 0
43 Ronald Vonk 557,50 53 9 8 0 1 0 88,9 59 54 1 2W 0 26 0 0
44 Leo Kamphuis 549,00 52 15 4 2 9 0 33,3 131 37,75 -1 1Z 0 20 0 0
45 Frank Wille 496,50 51 19 5 3 11 0 34,2 155 50,75 -1 1W 0 16 0 0
46 Huup Joosten 467,67 50 7 4 0 1 2 57,1 51,5 40,5 -1 1Z 0 27 1 0
47 Willem van Delft 439,50 49 11 3 4 4 0 45,5 68,5 25 1 1W 0 21 3 0
48 Ed Hartog 384,00 48 11 5 1 5 0 50,0 87,5 28 -1 1Z 0 24 0 0
49 Kees van Klaveren 373,00 47 9 4 1 4 0 50,0 76 33,5 -1 2Z 0 26 0 0
50 Paul Oostheim 357,33 46 7 3 1 1 2 50,0 34,5 22 1 1Z 0 28 0 0
51 Michele Ginammi 352,50 45 10 3 2 3 2 40,0 51,5 13,75 0 1Z 0 25 0 0
52 Piet Avis 313,00 44 6 3 0 3 0 50,0 62 24,5 2 2W 0 28 1 0
53 Moreno van Jaaren 310,00 43 8 4 0 4 0 50,0 48,5 20 0 1Z 0 27 0 0
54 Avelino Fernandez 238,00 42 9 3 0 6 0 33,3 61 7,5 -1 1Z 0 26 0 0
55 Henny Konert 217,50 41 22 3 0 19 0 13,6 140,5 4,5 0 2W 0 13 0 0
56 Hugo Baravalle 203,50 40 10 1 1 8 0 15,0 55 2,5 2 1W 0 23 2 0
57 Wiliam Omtzigt 201,00 39 8 2 1 5 0 31,3 46 6,5 0 1W 0 27 0 0
58 Michel Hoetmer 194,50 38 3 1 1 1 0 50,0 30,5 15,75 -1 1W 0 32 0 0
59 Owen Liu 166,50 37 3 2 0 1 0 66,7 7 3 1 2W 0 32 0 0
60 Luuk Hafkamp 126,00 36 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 1 33 1 0
61 Menno de Metz 117,00 35 2 0 1 1 0 25,0 21 4 0 1Z 0 33 0 0
62 Alexandre Gomes 85,00 34 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 35 0 0
63 Jos Wester 82,50 33 8 0 0 8 0 0,0 50 0 0 1Z 0 27 0 0

Ronde 34 Interne competitie  2024-2025

Maar liefst 2 leden die mochten verjaren en deze vreugde met een borrel onder gelijkgestemde deelde. Wouter Simonis en Joop Schor, wensen we met het glas in de hand nog vele jaren.

Maar de felicitaties zijn er zeker ook voor Maurits van der Meer, door het winnen van de PegaCup 2024-2025. De reguliere partij met een sterk tegenspelende Boris van der Staat eindige in een remise, waarna tegen twaalven een barrage volgde. Het aanwezige publiek mocht smullen van een zinderende eindstrijd, waarbij Boris maar 2 seconde eerder de vlag liet passeren. Het Venetiaans decor bracht de partij in gondel achtige sferen, waarvan bijgevoegde foto's een mooie impressie geven.

Aspirant lid Ben Hofhuizen pakte de schaakhandschoen weer eens op en speelde zijn kennismakingspartij tegen Ruud Hulshoff. Op een 'traktatie' na speelde hij geen slechte partij en zal er in de toekomst zeker ook winst door Ben bij Pegasus worden behaald. Michiel Haak behaalde Intern een knap gelijkspel tegen koploper Krijn en laat zien nog steeds bij de grote jongens te kunnen behoren.

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 34. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Wit ZwartUitslag
Hugo Luirink - Hans Solcer 0-1
Joop Schor - Chris Kerkhoff 0-1
Maarten Langen - Hans van Nieuwkerk 1-0
Michiel Haak - Krijn ter Braake ½-½
Gerben Zeilinga - Wouter Simonis ½-½
Jack Souisa - Luuk Meerkamp 0-1
Deepesh Bakhru - Wim Willemsen 1-0
Arthur Ritsma - Leo Kamphuis 1-0
Bart Stam - John Spinhoven 0-1
Peter Verweij - Marijn Demarteau 0-1
Dylan Prins - Lucien Souisa 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 34

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Krijn ter Braake 1853,67 95 29 13 6 5 5 55,2 266 167,25 -2 1Z 0 4 1 0
2 Maurits van der Meer 1781,00 94 25 12 4 6 3 56,0 257,5 162 -2 3Z 0 4 5 0
3 Chris Kerkhoff 1733,50 93 26 15 4 6 1 65,4 283 192,25 1 1Z 0 7 1 0
4 John Spinhoven 1724,83 92 19 11 2 2 4 63,2 181 151,5 1 1Z 0 11 4 0
5 Hugo Luirink 1604,00 91 25 7 10 3 5 48,0 231 134,25 0 1W 0 7 2 0
6 Onno de Gorter 1602,17 90 22 12 1 5 4 56,8 205,5 138 0 1W 0 10 2 0
7 Bart Stam 1453,67 89 21 9 6 4 2 57,1 232,5 146 -1 1W 0 11 2 0
8 Hans Solcer 1428,17 88 24 8 4 7 5 41,7 220,5 102,25 1 2Z 0 6 4 0
9 Boris van der Staat 1402,50 87 25 8 4 9 4 40,0 253 112,25 1 1W 0 4 5 0
10 Maurice Kooiker 1398,67 86 26 10 3 9 4 44,2 257,5 121 0 3W 0 6 2 0
11 Michiel Haak 1328,50 85 26 8 13 5 0 55,8 290 158,75 0 1W 0 7 1 0
12 Sandor Czudar 1316,00 84 25 5 9 7 4 38,0 248,5 109,25 -1 1Z 0 5 4 0
13 Rick van Kampen 1305,83 83 29 6 11 8 4 39,7 278 125,25 -3 2Z 0 5 0 0
14 Lucas den Boer 1240,50 82 21 9 6 3 3 57,1 182,5 111 2 2W 0 12 1 0
15 Maarten Langen 1207,50 81 32 13 7 12 0 51,6 315,5 155,5 0 2W 0 0 2 0
16 Peter de Heer 1205,50 80 15 7 3 1 4 56,7 145 110,5 -1 2Z 0 18 1 0
17 Deepesh Bakhru 1163,17 79 22 8 4 8 2 45,5 227 106,75 0 1W 0 8 4 0
18 Leon van Hedel 1153,00 78 26 7 8 8 3 42,3 250,5 104,75 1 1W 0 8 0 0
19 Paul Muiser 1086,00 77 18 9 4 4 1 61,1 169 97 1 2W 0 15 1 0
20 Joop Schor 1083,50 76 28 4 11 9 4 33,9 269 100,25 2 3W 0 6 0 0
21 Oskar Saan 1079,83 75 22 5 5 7 5 34,1 214,5 93 -1 1Z 0 11 1 0
22 Jack Souisa 1044,33 74 31 12 2 13 4 41,9 221,5 86,75 -1 1W 0 3 0 0
23 Gerben Zeilinga 1029,00 73 24 5 13 5 1 47,9 252,5 122 1 2W 0 10 0 0
24 Tim van Motman 993,00 72 24 6 9 9 0 43,8 263 101,5 2 1W 0 7 3 0
25 Luuk Meerkamp 947,00 71 13 7 3 3 0 65,4 124 79 -3 2Z 0 21 0 0
26 Hans Hetem 941,50 70 23 9 4 10 0 47,8 219 93 1 1Z 0 9 2 0
27 Wim Willemsen 912,83 69 31 8 8 13 2 38,7 250,5 99,25 -1 2Z 0 3 0 0
28 Hans van Nieuwkerk 899,50 68 23 4 11 8 0 41,3 245,5 92,5 -1 1Z 0 9 2 0
29 Wouter Simonis 851,00 67 14 6 6 2 0 64,3 141 91,25 0 2Z 0 18 2 0
30 Lucien Souisa 838,33 66 28 9 3 14 2 37,5 221 58,25 -2 2Z 0 2 4 0
31 Peter Verweij 809,00 65 20 7 9 4 0 57,5 145,5 84,5 0 1W 0 14 0 0
32 Inno Wintgens 793,33 64 20 3 9 6 2 37,5 207,5 84,25 0 1Z 0 14 0 0
33 Ruud Hulshoff 776,50 63 24 7 6 11 0 41,7 203 72,25 0 1W 0 8 2 0
34 Max van der Lugt 771,50 62 21 4 10 6 1 42,9 195,5 80 -2 2Z 0 13 0 0
35 Ger den Drijver 747,00 61 18 1 8 9 0 27,8 133,5 30,5 2 2W 0 2 14 0
36 Ferry Weverling 725,67 60 13 8 2 2 1 69,2 95,5 61,5 0 1Z 0 21 0 0
37 Tatiana Burlutskaia 706,17 59 24 4 8 10 2 33,3 211,5 63 2 1W 0 10 0 0
38 Arthur Ritsma 662,50 58 19 6 4 9 0 42,1 174,5 72 1 1W 0 14 1 0
39 Geert Hiemstra 660,00 57 15 5 3 4 3 43,3 106 60,75 0 1W 0 19 0 0
40 Lars Haarsma 631,00 56 12 5 1 4 2 45,8 97 42,5 0 1Z 0 19 3 0
41 Dylan Prins 609,50 55 12 9 0 3 0 75,0 78 55 0 1W 0 22 0 0
42 Marijn Demarteau 566,67 54 17 4 6 6 1 41,2 126 53,5 2 1Z 0 17 0 0
43 Ronald Vonk 561,50 53 9 8 0 1 0 88,9 57 52 1 2W 0 25 0 0
44 Leo Kamphuis 556,50 52 15 4 2 9 0 33,3 127 37,5 -1 1Z 0 19 0 0
45 Frank Wille 492,50 51 19 5 3 11 0 34,2 151,5 50 -1 1W 0 15 0 0
46 Huup Joosten 467,67 50 7 4 0 1 2 57,1 50 39 -1 1Z 0 26 1 0
47 Willem van Delft 415,50 49 11 3 4 4 0 45,5 67,5 25 1 1W 0 21 2 0
48 Ed Hartog 381,00 48 11 5 1 5 0 50,0 85 28 -1 1Z 0 23 0 0
49 Kees van Klaveren 370,00 47 9 4 1 4 0 50,0 73,5 32,5 -1 2Z 0 25 0 0
50 Paul Oostheim 355,33 46 7 3 1 1 2 50,0 34 21,5 1 1Z 0 27 0 0
51 Michele Ginammi 354,00 45 10 3 2 3 2 40,0 50,5 13,75 0 1Z 0 24 0 0
52 Moreno van Jaaren 312,00 44 8 4 0 4 0 50,0 46,5 19 0 1Z 0 26 0 0
53 Piet Avis 311,00 43 6 3 0 3 0 50,0 60,5 24 2 2W 0 27 1 0
54 Avelino Fernandez 237,00 42 9 3 0 6 0 33,3 58,5 7,5 -1 1Z 0 25 0 0
55 Henny Konert 217,50 41 22 3 0 19 0 13,6 137 4,5 0 2W 0 12 0 0
56 Hugo Baravalle 203,00 40 10 1 1 8 0 15,0 54 2,5 2 1W 0 22 2 0
57 Wiliam Omtzigt 201,00 39 7 2 1 4 0 35,7 36 6,5 -1 2Z 0 27 0 0
58 Michel Hoetmer 193,50 38 3 1 1 1 0 50,0 29,5 14,75 -1 1W 0 31 0 0
59 Owen Liu 166,50 37 3 2 0 1 0 66,7 7 3 1 2W 0 31 0 0
60 Luuk Hafkamp 126,00 36 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 1 32 1 0
61 Menno de Metz 117,00 35 2 0 1 1 0 25,0 21 4 0 1Z 0 32 0 0
62 Alexandre Gomes 85,00 34 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 34 0 0
63 Jos Wester 82,50 33 8 0 0 8 0 0,0 49 0 0 1Z 0 26 0 0

Ronde 33 Interne competitie  2024-2025

Met een 'lang zal zijn leven' werd gisteren erelid, nestor, lid van verdienste en clubdichter Ger den Drijver gefeliciteerd met zijn 89e verjaardag. Waarna hij ruimhartig de clubleden als traktatie vrijhield voor twee consumptieronden. We wensen Ger nog heel veel Pegasusjaren. De avond laat wisselende uitslagen zien met hier en daar een kleine verrassing. Een merkwaardige partij was er tussen Léon en Michiel waarbij voor de dame-promotie zelfs 3 schaakspellen aan te pas moesten komen.

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 33. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Wit ZwartUitslag
Boris van der Staat - Hugo Luirink 0-1
Chris Kerkhoff - Hans Solcer 1-0
John Spinhoven - Maurits van der Meer 1-0
Lucas den Boer - Rick van Kampen 0-1
Leon van Hedel - Michiel Haak 0-1
Joop Schor - Wim Willemsen ½-½
Maarten Langen - Jack Souisa 1-0
Gerben Zeilinga - Lucien Souisa 1-0
Onno de Gorter - Bart Stam 0-1
Ger den Drijver - Max van der Lugt ½-½
Hans van Nieuwkerk - Luuk Meerkamp 0-1
Michel Hoetmer - Peter Verweij ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 33

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Krijn ter Braake 1818,67 95 28 13 5 5 5 55,4 245,5 156 -1 1W 0 4 1 0
2 Maurits van der Meer 1734,50 94 25 12 4 6 3 56,0 251 159,75 -2 3Z 0 4 4 0
3 Chris Kerkhoff 1657,83 93 25 14 4 6 1 64,0 268 179,5 2 4W 0 7 1 0
4 John Spinhoven 1634,17 92 18 10 2 2 4 61,1 166,5 138 2 3W 0 11 4 0
5 Onno de Gorter 1620,00 91 22 12 1 5 4 56,8 202 135,5 0 1W 0 9 2 0
6 Hugo Luirink 1605,00 90 24 7 10 2 5 50,0 215 130,75 -1 1Z 0 7 2 0
7 Bart Stam 1444,17 89 20 9 6 3 2 60,0 216,5 142,5 -2 2Z 0 11 2 0
8 Maurice Kooiker 1400,83 88 26 10 3 9 4 44,2 252,5 119,75 0 3W 0 5 2 0
9 Boris van der Staat 1362,17 87 25 8 4 9 4 40,0 247 109,75 1 1W 0 4 4 0
10 Hans Solcer 1342,00 86 23 7 4 7 5 39,1 204 88 2 1Z 0 6 4 0
11 Michiel Haak 1275,50 85 25 8 12 5 0 56,0 269 148,75 -1 1Z 0 7 1 0
12 Sandor Czudar 1268,50 84 25 5 9 7 4 38,0 243,5 107,5 -1 1Z 0 4 4 0
13 Rick van Kampen 1256,00 83 29 6 11 8 4 39,7 274 123,5 -3 2Z 0 4 0 0
14 Lucas den Boer 1251,50 82 21 9 6 3 3 57,1 179,5 108,5 2 2W 0 11 1 0
15 Peter de Heer 1210,83 81 15 7 3 1 4 56,7 140 106,5 -1 2Z 0 17 1 0
16 Leon van Hedel 1154,00 80 26 7 8 8 3 42,3 244,5 102,75 1 1W 0 7 0 0
17 Maarten Langen 1137,50 79 31 12 7 12 0 50,0 300,5 143 -1 1W 0 0 2 0
18 Paul Muiser 1092,17 78 18 9 4 4 1 61,1 166 96 1 2W 0 14 1 0
19 Deepesh Bakhru 1091,17 77 21 7 4 8 2 42,9 211 93,25 -1 1Z 0 8 4 0
20 Oskar Saan 1089,00 76 22 5 5 7 5 34,1 209,5 90,25 -1 1Z 0 10 1 0
21 Joop Schor 1086,00 75 27 4 11 8 4 35,2 247 98,25 1 2W 0 6 0 0
22 Jack Souisa 1044,83 74 30 12 2 12 4 43,3 208 86,25 -2 3Z 0 3 0 0
23 Tim van Motman 995,00 73 24 6 9 9 0 43,8 257,5 100 2 1W 0 6 3 0
24 Gerben Zeilinga 989,83 72 23 5 12 5 1 47,8 238 114,25 0 1W 0 10 0 0
25 Hans Hetem 945,00 71 23 9 4 10 0 47,8 212,5 91 1 1Z 0 8 2 0
26 Wim Willemsen 909,50 70 30 8 8 12 2 40,0 234,5 97 0 1Z 0 3 0 0
27 Hans van Nieuwkerk 902,00 69 22 4 11 7 0 43,2 223,5 90,75 0 1W 0 9 2 0
28 Luuk Meerkamp 866,50 68 12 6 3 3 0 62,5 109,5 65 -2 1Z 0 21 0 0
29 Lucien Souisa 840,67 67 27 9 3 13 2 38,9 206,5 56,25 -1 1Z 0 2 4 0
30 Wouter Simonis 808,50 66 13 6 5 2 0 65,4 126 83,25 1 1Z 0 18 2 0
31 Peter Verweij 806,50 65 19 7 9 3 0 60,5 134,5 82,5 -1 2Z 0 14 0 0
32 Inno Wintgens 800,33 64 20 3 9 6 2 37,5 203 81,5 0 1Z 0 13 0 0
33 Max van der Lugt 771,50 63 21 4 10 6 1 42,9 192,5 77,75 -2 2Z 0 12 0 0
34 Ruud Hulshoff 745,00 62 24 7 6 11 0 41,7 195,5 69 0 1W 0 8 1 0
35 Ferry Weverling 725,17 61 13 8 2 2 1 69,2 93,5 60,5 0 1Z 0 20 0 0
36 Ger den Drijver 710,00 60 18 1 8 9 0 27,8 130 29,5 2 2W 0 2 13 0
37 Tatiana Burlutskaia 707,00 59 24 4 8 10 2 33,3 208 62,5 2 1W 0 9 0 0
38 Geert Hiemstra 660,00 58 15 5 3 4 3 43,3 104 59,75 0 1W 0 18 0 0
39 Lars Haarsma 631,00 57 12 5 1 4 2 45,8 95 41,5 0 1Z 0 18 3 0
40 Arthur Ritsma 606,00 56 18 5 4 9 0 38,9 168,5 67 0 1Z 0 14 1 0
41 Ronald Vonk 561,50 55 9 8 0 1 0 88,9 56 51 1 2W 0 24 0 0
42 Leo Kamphuis 555,00 54 14 4 2 8 0 35,7 117 37,5 0 1W 0 19 0 0
43 Dylan Prins 540,50 53 11 8 0 3 0 72,7 66,5 44,5 -1 1Z 0 22 0 0
44 Marijn Demarteau 503,67 52 16 3 6 6 1 37,5 113,5 42 3 3W 0 17 0 0
45 Frank Wille 491,00 51 19 5 3 11 0 34,2 147,5 48,5 -1 1W 0 14 0 0
46 Huup Joosten 463,67 50 7 4 0 1 2 57,1 49 38 -1 1Z 0 25 1 0
47 Willem van Delft 414,50 49 11 3 4 4 0 45,5 65,5 25 1 1W 0 20 2 0
48 Ed Hartog 381,00 48 11 5 1 5 0 50,0 82 26,5 -1 1Z 0 22 0 0
49 Kees van Klaveren 369,00 47 9 4 1 4 0 50,0 71,5 31,5 -1 2Z 0 24 0 0
50 Paul Oostheim 355,33 46 7 3 1 1 2 50,0 33 21 1 1Z 0 26 0 0
51 Michele Ginammi 354,50 45 10 3 2 3 2 40,0 50,5 13,75 0 1Z 0 23 0 0
52 Moreno van Jaaren 313,00 44 8 4 0 4 0 50,0 46 19 0 1Z 0 25 0 0
53 Piet Avis 309,00 43 6 3 0 3 0 50,0 58,5 23 2 2W 0 26 1 0
54 Avelino Fernandez 236,00 42 9 3 0 6 0 33,3 57,5 7,5 -1 1Z 0 24 0 0
55 Henny Konert 217,50 41 22 3 0 19 0 13,6 133 4,5 0 2W 0 11 0 0
56 Hugo Baravalle 202,50 40 10 1 1 8 0 15,0 54 2,5 2 1W 0 21 2 0
57 Wiliam Omtzigt 201,00 39 7 2 1 4 0 35,7 36 6,5 -1 2Z 0 26 0 0
58 Michel Hoetmer 190,50 38 3 1 1 1 0 50,0 29 14,25 -1 1W 0 30 0 0
59 Owen Liu 169,00 37 3 2 0 1 0 66,7 7 3 1 2W 0 30 0 0
60 Luuk Hafkamp 126,00 36 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 1 31 1 0
61 Menno de Metz 117,50 35 2 0 1 1 0 25,0 21 4 0 1Z 0 31 0 0
62 Alexandre Gomes 85,00 34 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 - 0 33 0 0
63 Jos Wester 82,50 33 8 0 0 8 0 0,0 49 0 0 1Z 0 25 0 0

Ronde 32 Interne competitie  2024-2025 

Een avond als velen, maar het schaakplezier was er duidelijk niet minder om, in een uiteindelijk toch nog goed verlichte zaal La Plaza. Met het eind in zicht begint het bovenin voor een aantal schakers wel te kriebelen. De laatste 3 ronden gaan er nu dan echt toe doen, waarbij Maurits ook nog zicht heeft op de dubbel.

Hieronder de uitslagen en de stand na ronde 32. Helemaal onderaan staat ook nog de eindstand van seizoen 2023-2024 voor de liefhebbers.

Wit ZwartUitslag
Chris Kerkhoff - Oskar Saan 1-0
John Spinhoven - Leon van Hedel 1-0
Krijn ter Braake - Rick van Kampen 1-0
Hugo Luirink - Deepesh Bakhru 1-0
Joop Schor - Jack Souisa 0-1
Ger den Drijver - Hans Hetem ½-½
Wim Willemsen - Wouter Simonis ½-½
Tim van Motman - Maarten Langen 0-1
Tatiana Burlutskaia - Peter Verweij ½-½
Maurice Kooiker - Onno de Gorter 0-1
Ruud Hulshoff - Dylan Prins 1-0
Leo Kamphuis - Michele Ginammi 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 32

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1 Krijn ter Braake 1769,33 95 28 13 5 5 5 55,4 240,5 153,5 -1 1W 0 3 1 0
2 Maurits van der Meer 1737,50 94 24 12 4 5 3 58,3 231,5 154,75 -1 2Z 0 4 4 0
3 Onno de Gorter 1615,00 93 21 12 1 4 4 59,5 184,5 133 -1 1Z 0 9 2 0
4 Chris Kerkhoff 1568,83 92 24 13 4 6 1 62,5 252 167 1 3W 0 7 1 0
5 John Spinhoven 1538,67 91 17 9 2 2 4 58,8 150,5 122,5 1 2W 0 11 4 0
6 Hugo Luirink 1521,50 90 23 6 10 2 5 47,8 199,5 117,75 0 2W 0 7 2 0
7 Maurice Kooiker 1353,83 89 26 10 3 9 4 44,2 243 114,75 0 3W 0 4 2 0
8 Boris van der Staat 1353,50 88 24 8 4 8 4 41,7 227 105,75 0 2Z 0 4 4 0
9 Hans Solcer 1353,33 87 22 7 4 6 5 40,9 182,5 84,5 3 3W 0 6 4 0
10 Bart Stam 1350,67 86 19 8 6 3 2 57,9 198 125,5 -1 1Z 0 11 2 0
11 Lucas den Boer 1253,00 85 20 9 6 2 3 60,0 162,5 105,75 1 1W 0 11 1 0
12 Sandor Czudar 1215,67 84 25 5 9 7 4 38,0 236 103 -1 1Z 0 3 4 0
13 Peter de Heer 1215,50 83 15 7 3 1 4 56,7 134 102,5 -1 2Z 0 16 1 0
14 Michiel Haak 1196,00 82 24 7 12 5 0 54,2 249,5 134,25 0 1W 0 7 1 0
15 Rick van Kampen 1173,50 81 28 5 11 8 4 37,5 256,5 108,25 -2 1Z 0 4 0 0
16 Leon van Hedel 1155,00 80 25 7 8 7 3 44,0 224,5 100,75 0 1Z 0 7 0 0
